Comparison
ECC vs deep-research
A neutral, constraint-first comparison - live GitHub stats and typed relationships, not marketing.
| ECC | deep-research | |
|---|---|---|
| Tagline | The agent harness performance optimization system | AI-Powered Iterative Research Assistant |
| Stars | 227k | 19k |
| Forks | 35k | 2.0k |
| Open issues | 73 | 89 |
| Language | JavaScript | TypeScript |
| License | MIT | MIT |
| Last pushed | Jul 6, 2026 | Apr 11, 2026 |
| Categories | AI Agents, Developer Tools | AI Agents |
Choose ECC if…
- More widely adopted - 227k stars vs 19k.
- More recently updated (last pushed Jul 6, 2026).
- Leaner open-issue backlog (73).
- Also covers Developer Tools.