Comparison
ECC vs plandex
A neutral, constraint-first comparison - live GitHub stats and typed relationships, not marketing.
| ECC | plandex | |
|---|---|---|
| Tagline | The agent harness performance optimization system | An AI coding agent designed for large tasks and real world projects. |
| Stars | 227k | 16k |
| Forks | 35k | 1.2k |
| Open issues | 73 | 57 |
| Language | JavaScript | Go |
| License | MIT | MIT |
| Last pushed | Jul 6, 2026 | Oct 3, 2025 |
| Categories | AI Agents, Developer Tools | AI Agents, Developer Tools |
Choose ECC if…
- More widely adopted - 227k stars vs 16k.
- More recently updated (last pushed Jul 6, 2026).