---
title: "casdoor vs langgraph"
type: "comparison"
canonical_url: "https://www.graphcanon.com/compare/casdoor-casdoor-vs-langchain-ai-langgraph"
tools: ["casdoor-casdoor", "langchain-ai-langgraph"]
---

# casdoor vs langgraph

Neutral, constraint-first comparison with live GitHub stats.

| | [casdoor](/tools/casdoor-casdoor.md) | [langgraph](/tools/langchain-ai-langgraph.md) |
| --- | --- | --- |
| Tagline | Casdoor: AI-First Identity and Access Management (IAM) / MCP Gateway | Build resilient agents |
| Stars | 13,901 | 36,777 |
| Forks | 1,731 | 6,169 |
| Open issues | 97 | 603 |
| Language | Go | Python |
| License | Apache-2.0 | MIT |
| Categories | Developer Tools | AI Agents, Developer Tools |

## Trust and health

_Sourced signals - not a safety guarantee. No winner column._

| | [casdoor](/tools/casdoor-casdoor.md) | [langgraph](/tools/langchain-ai-langgraph.md) |
| --- | --- | --- |
| Maintenance | Very active (96%) | Very active (96%) |
| Days since push | 2d | 1d |
| Archived on GitHub | No | No |
| Stars delta | - | - |
| Open issues delta | - | - |
| Fork status | Not a fork | Not a fork |
| Owner type | Organization | Organization |
| Security scan | Not scanned | Not scanned |
| Full report | [trust report](/tools/casdoor-casdoor/trust.md) | [trust report](/tools/langchain-ai-langgraph/trust.md) |

**Typed relationship:** casdoor _(alternative)_ langgraph

---

**Machine-readable endpoints**

- JSON: [`/api/graphcanon/graph?tool=casdoor-casdoor`](/api/graphcanon/graph?tool=casdoor-casdoor)
- LLM index: [/llms.txt](/llms.txt)
- Full corpus: [/llms-full.txt](/llms-full.txt)

_GraphCanon - The knowledge graph for AI development. https://www.graphcanon.com/_
