Comparison
edict vs langchain
A neutral, constraint-first comparison - live GitHub stats and typed relationships, not marketing.
| edict | langchain | |
|---|---|---|
| Tagline | 🏛️ 三省六部制 · OpenClaw Multi-Agent Orchestration System | The agent engineering platform. |
| Stars | 16k | 141k |
| Forks | 1.7k | 23k |
| Open issues | 38 | 405 |
| Language | Python | Python |
| License | MIT | MIT |
| Last pushed | Jul 6, 2026 | Jul 7, 2026 |
| Categories | AI Agents, Evaluation & Observability | AI Agents |
| Typed relationship | edict langchain | |
Choose edict if…
- Leaner open-issue backlog (38).
- Also covers Evaluation & Observability.