---
title: "chroma vs lancedb"
type: "comparison"
canonical_url: "https://www.graphcanon.com/compare/chroma-core-chroma-vs-lancedb-lancedb"
tools: ["chroma-core-chroma", "lancedb-lancedb"]
---

# chroma vs lancedb

Neutral, constraint-first comparison with live GitHub stats.

| | [chroma](/tools/chroma-core-chroma.md) | [lancedb](/tools/lancedb-lancedb.md) |
| --- | --- | --- |
| Tagline | Data infrastructure for AI | Developer-friendly embedded retrieval library for multimodal AI |
| Stars | 28,728 | 10,825 |
| Forks | 2,370 | 939 |
| Open issues | 732 | 640 |
| Language | Rust | HTML |
| License | Apache-2.0 | Apache-2.0 |
| Categories | Inference & Serving, Vector Databases | Data & Retrieval, Vector Databases |

## Trust and health

_Sourced signals - not a safety guarantee. No winner column._

| | [chroma](/tools/chroma-core-chroma.md) | [lancedb](/tools/lancedb-lancedb.md) |
| --- | --- | --- |
| Maintenance | Very active (96%) | Very active (96%) |
| Days since push | 0d | 0d |
| Archived on GitHub | No | No |
| Stars delta | - | - |
| Open issues delta | - | - |
| Fork status | Not a fork | Not a fork |
| Owner type | Organization | Organization |
| Security scan | Not scanned | Not scanned |
| Full report | [trust report](/tools/chroma-core-chroma/trust.md) | [trust report](/tools/lancedb-lancedb/trust.md) |

**Typed relationship:** chroma _(alternative)_ lancedb

---

**Machine-readable endpoints**

- JSON: [`/api/graphcanon/graph?tool=chroma-core-chroma`](/api/graphcanon/graph?tool=chroma-core-chroma)
- LLM index: [/llms.txt](/llms.txt)
- Full corpus: [/llms-full.txt](/llms-full.txt)

_GraphCanon - The knowledge graph for AI development. https://www.graphcanon.com/_
