---
title: "12-factor-agents vs ai-agents-for-beginners"
type: "comparison"
canonical_url: "https://www.graphcanon.com/compare/humanlayer-12-factor-agents-vs-microsoft-ai-agents-for-beginners"
tools: ["humanlayer-12-factor-agents", "microsoft-ai-agents-for-beginners"]
---

# 12-factor-agents vs ai-agents-for-beginners

Neutral, constraint-first comparison with live GitHub stats.

| | [12-factor-agents](/tools/humanlayer-12-factor-agents.md) | [ai-agents-for-beginners](/tools/microsoft-ai-agents-for-beginners.md) |
| --- | --- | --- |
| Tagline | Principles for building reliable LLM applications | 12 Lessons to Get Started Building AI Agents |
| Stars | 23,999 | 68,839 |
| Forks | 1,834 | 22,818 |
| Open issues | 26 | 10 |
| Language | TypeScript | Jupyter Notebook |
| License | Other | MIT |
| Categories | AI Agents, Developer Tools | AI Agents |

## Trust and health

_Sourced signals - not a safety guarantee. No winner column._

| | [12-factor-agents](/tools/humanlayer-12-factor-agents.md) | [ai-agents-for-beginners](/tools/microsoft-ai-agents-for-beginners.md) |
| --- | --- | --- |
| Maintenance | Slowing (36%) | Very active (96%) |
| Days since push | 289d | 1d |
| Archived on GitHub | No | No |
| Stars delta | - | - |
| Open issues delta | - | - |
| Fork status | Not a fork | Not a fork |
| Owner type | Organization | Organization |
| Security scan | Not scanned | Not scanned |
| Full report | [trust report](/tools/humanlayer-12-factor-agents/trust.md) | [trust report](/tools/microsoft-ai-agents-for-beginners/trust.md) |

**Typed relationship:** 12-factor-agents _(successor)_ ai-agents-for-beginners

---

**Machine-readable endpoints**

- JSON: [`/api/graphcanon/graph?tool=humanlayer-12-factor-agents`](/api/graphcanon/graph?tool=humanlayer-12-factor-agents)
- LLM index: [/llms.txt](/llms.txt)
- Full corpus: [/llms-full.txt](/llms-full.txt)

_GraphCanon - The knowledge graph for AI development. https://www.graphcanon.com/_
