---
title: "jan vs MOSS"
type: "comparison"
canonical_url: "https://www.graphcanon.com/compare/janhq-jan-vs-openmoss-moss"
tools: ["janhq-jan", "openmoss-moss"]
---

# jan vs MOSS

Neutral, constraint-first comparison with live GitHub stats.

| | [jan](/tools/janhq-jan.md) | [MOSS](/tools/openmoss-moss.md) |
| --- | --- | --- |
| Tagline | Open-source ChatGPT replacement | An open-source tool-augmented conversational language model from Fudan University |
| Stars | 43,447 | 12,156 |
| Forks | 2,886 | 1,130 |
| Open issues | 372 | 242 |
| Language | TypeScript | Python |
| License | Other | Apache-2.0 |
| Categories | LLM Frameworks | LLM Frameworks, Developer Tools |

## Trust and health

_Sourced signals - not a safety guarantee. No winner column._

| | [jan](/tools/janhq-jan.md) | [MOSS](/tools/openmoss-moss.md) |
| --- | --- | --- |
| Maintenance | Very active (96%) | Steady (60%) |
| Days since push | 0d | 41d |
| Archived on GitHub | No | No |
| Stars delta | - | - |
| Open issues delta | - | - |
| Fork status | Not a fork | Not a fork |
| Owner type | Organization | Organization |
| Security scan | Not scanned | Not scanned |
| Full report | [trust report](/tools/janhq-jan/trust.md) | [trust report](/tools/openmoss-moss/trust.md) |

**Typed relationship:** jan _(alternative)_ MOSS

---

**Machine-readable endpoints**

- JSON: [`/api/graphcanon/graph?tool=janhq-jan`](/api/graphcanon/graph?tool=janhq-jan)
- LLM index: [/llms.txt](/llms.txt)
- Full corpus: [/llms-full.txt](/llms-full.txt)

_GraphCanon - The knowledge graph for AI development. https://www.graphcanon.com/_
