---
title: "PaddleOCR vs llama_index"
type: "comparison"
canonical_url: "https://www.graphcanon.com/compare/paddlepaddle-paddleocr-vs-run-llama-llama-index"
tools: ["paddlepaddle-paddleocr", "run-llama-llama-index"]
---

# PaddleOCR vs llama_index

Neutral, constraint-first comparison with live GitHub stats.

| | [PaddleOCR](/tools/paddlepaddle-paddleocr.md) | [llama_index](/tools/run-llama-llama-index.md) |
| --- | --- | --- |
| Tagline | PaddleOCR: A powerful OCR toolkit for transforming PDFs/images into structured data | LlamaIndex is the leading document agent and OCR platform |
| Stars | 84,976 | 50,723 |
| Forks | 10,983 | 7,711 |
| Open issues | 222 | 494 |
| Language | Python | Python |
| License | Apache-2.0 | MIT |
| Categories | Data & Retrieval | AI Agents, Data & Retrieval |

## Trust and health

_Sourced signals - not a safety guarantee. No winner column._

| | [PaddleOCR](/tools/paddlepaddle-paddleocr.md) | [llama_index](/tools/run-llama-llama-index.md) |
| --- | --- | --- |
| Maintenance | Active (82%) | Very active (96%) |
| Days since push | 11d | 5d |
| Archived on GitHub | No | No |
| Stars delta | - | - |
| Open issues delta | - | - |
| Fork status | Not a fork | Not a fork |
| Owner type | Organization | Organization |
| Security scan | Not scanned | Not scanned |
| Full report | [trust report](/tools/paddlepaddle-paddleocr/trust.md) | [trust report](/tools/run-llama-llama-index/trust.md) |

**Typed relationship:** PaddleOCR _(related)_ llama_index

---

**Machine-readable endpoints**

- JSON: [`/api/graphcanon/graph?tool=paddlepaddle-paddleocr`](/api/graphcanon/graph?tool=paddlepaddle-paddleocr)
- LLM index: [/llms.txt](/llms.txt)
- Full corpus: [/llms-full.txt](/llms-full.txt)

_GraphCanon - The knowledge graph for AI development. https://www.graphcanon.com/_
