Comparison
promptfoo vs AutoGPT
A neutral, constraint-first comparison - live GitHub stats and typed relationships, not marketing.
vs
| promptfoo | AutoGPT | |
|---|---|---|
| Tagline | Test your prompts, agents, and RAGs. Red teaming/pentesting/vulnerability scanning for AI. | AutoGPT: Build, Deploy, and Run AI Agents |
| Stars | 23k | 185k |
| Forks | 2.1k | 46k |
| Open issues | 402 | 468 |
| Language | TypeScript | Python |
| License | MIT | Other |
| Last pushed | Jul 7, 2026 | Jul 7, 2026 |
| Categories | Developer Tools, Evaluation & Observability | AI Agents, Developer Tools |
Choose promptfoo if…
- More recently updated (last pushed Jul 7, 2026).
- Leaner open-issue backlog (402).
- Also covers Evaluation & Observability.