Comparison
LLMs-from-scratch vs deep-searcher
A neutral, constraint-first comparison - live GitHub stats and typed relationships, not marketing.
vs
| LLMs-from-scratch | deep-searcher | |
|---|---|---|
| Tagline | Implement a ChatGPT-like LLM in PyTorch from scratch | Open Source Deep Research Alternative to Reason and Search on Private Data |
| Stars | 99k | 7.9k |
| Forks | 15k | 767 |
| Open issues | 4 | 53 |
| Language | Jupyter Notebook | Python |
| License | Other | Apache-2.0 |
| Last pushed | Jun 2, 2026 | Nov 19, 2025 |
| Categories | Model Training, LLM Frameworks | AI Agents, Data & Retrieval, Inference & Serving, Vector Databases, LLM Frameworks |
Choose LLMs-from-scratch if…
- More widely adopted - 99k stars vs 7.9k.
- More recently updated (last pushed Jun 2, 2026).
- Leaner open-issue backlog (4).
- Also covers Model Training.