---
title: "langtrace vs openllmetry"
type: "comparison"
canonical_url: "https://www.graphcanon.com/compare/scale3-labs-langtrace-vs-traceloop-openllmetry"
tools: ["scale3-labs-langtrace", "traceloop-openllmetry"]
---

# langtrace vs openllmetry

Neutral, constraint-first comparison with live GitHub stats.

| | [langtrace](/tools/scale3-labs-langtrace.md) | [openllmetry](/tools/traceloop-openllmetry.md) |
| --- | --- | --- |
| Tagline | Langtrace 🔍 Open Telemetry based end-to-end observability tool for LLM applications | Open-source observability for your LLM application |
| Stars | 1,213 | 7,281 |
| Forks | 124 | 1,016 |
| Open issues | 1 | 591 |
| Language | TypeScript | Python |
| License | AGPL-3.0 | Apache-2.0 |
| Categories | Evaluation & Observability | Evaluation & Observability |

## Trust and health

_Sourced signals - not a safety guarantee. No winner column._

| | [langtrace](/tools/scale3-labs-langtrace.md) | [openllmetry](/tools/traceloop-openllmetry.md) |
| --- | --- | --- |
| Maintenance | Slowing (36%) | Very active (96%) |
| Days since push | 232d | 0d |
| Archived on GitHub | No | No |
| Stars delta | - | - |
| Open issues delta | - | - |
| Fork status | Not a fork | Not a fork |
| Owner type | Organization | Organization |
| Security scan | Not scanned | Not scanned |
| Full report | [trust report](/tools/scale3-labs-langtrace/trust.md) | [trust report](/tools/traceloop-openllmetry/trust.md) |

**Typed relationship:** langtrace _(alternative)_ openllmetry

---

**Machine-readable endpoints**

- JSON: [`/api/graphcanon/graph?tool=scale3-labs-langtrace`](/api/graphcanon/graph?tool=scale3-labs-langtrace)
- LLM index: [/llms.txt](/llms.txt)
- Full corpus: [/llms-full.txt](/llms-full.txt)

_GraphCanon - The knowledge graph for AI development. https://www.graphcanon.com/_
